【資料圖】
滬指2月28日上漲0.66%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有30個(gè),漲幅居前的行業(yè)為通信、計(jì)算機(jī),漲幅為2.26%、2.24%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭,跌幅為0.69%。煤炭行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出109.70億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.24%,全天凈流入資金6.19億元,其次是建筑裝飾行業(yè),日漲幅為1.14%,凈流入資金為5.34億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金16.87億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為15.19億元,凈流出資金較多的還有機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、食品飲料等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日下跌0.69%,全天主力資金凈流出3.08億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共38只,今日上漲的有11只;下跌的有22只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有14只,凈流入資金居首的是中煤能源,今日凈流入資金2233.57萬(wàn)元,緊隨其后的是潞安環(huán)能、昊華能源,凈流入資金分別為1588.98萬(wàn)元、1295.34萬(wàn)元。煤炭行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超3000萬(wàn)元的有5只,凈流出資金居前的有山西焦煤、陜西煤業(yè)、華陽(yáng)股份,凈流出資金分別為7362.31萬(wàn)元、5075.64萬(wàn)元、4601.77萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | -1.81 | 1.29 | -7362.31 |
601225 | 陜西煤業(yè) | -0.50 | 0.32 | -5075.64 |
600348 | 華陽(yáng)股份 | -1.00 | 1.58 | -4601.77 |
000723 | 美錦能源 | -0.42 | 0.73 | -4539.89 |
601001 | 晉控煤業(yè) | -1.16 | 1.42 | -3588.20 |
601666 | 平煤股份 | -1.88 | 1.22 | -2458.12 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | -1.53 | 1.51 | -2105.82 |
600157 | 永泰能源 | 0.64 | 0.64 | -1436.32 |
600508 | 上海能源 | -0.66 | 1.03 | -1285.60 |
002128 | 電投能源 | -1.69 | 0.99 | -1267.00 |
600121 | 鄭州煤電 | -0.57 | 2.22 | -1231.82 |
600971 | 恒源煤電 | 0.00 | 1.41 | -987.44 |
600395 | 盤(pán)江股份 | -1.97 | 1.56 | -669.23 |
600188 | 兗礦能源 | -1.52 | 0.76 | -613.24 |
603113 | 金能科技 | 0.57 | 0.66 | -477.47 |
600997 | 開(kāi)灤股份 | -0.27 | 0.50 | -374.47 |
600397 | 安源煤業(yè) | -0.31 | 1.16 | -324.18 |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 0.59 | -301.80 |
600403 | 大有能源 | -0.20 | 0.24 | -294.70 |
600532 | *ST未來(lái) | 2.62 | 1.11 | -249.89 |
000571 | ST大洲 | 0.44 | 0.65 | -190.44 |
600725 | 云維股份 | 0.00 | 0.29 | -89.92 |
600408 | 安泰集團(tuán) | 0.36 | 0.67 | -3.62 |
600546 | 山煤國(guó)際 | -1.86 | 1.41 | -2.96 |
600792 | 云煤能源 | 0.82 | 0.36 | 2.11 |
601015 | 陜西黑貓 | -0.19 | 0.64 | 31.00 |
600985 | 淮北礦業(yè) | -0.48 | 0.46 | 48.23 |
600758 | 遼寧能源 | 0.49 | 0.71 | 87.16 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 0.53 | 0.50 | 117.77 |
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 0.00 | 1.06 | 231.51 |
601011 | 寶泰隆 | 0.27 | 0.86 | 377.90 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.76 | 524.08 |
000937 | 冀中能源 | -0.83 | 1.13 | 550.15 |
601088 | 中國(guó)神華 | 0.14 | 0.11 | 783.90 |
600575 | 淮河能源 | 0.81 | 0.61 | 843.61 |
601101 | 昊華能源 | -0.42 | 1.25 | 1295.34 |
601699 | 潞安環(huán)能 | -2.87 | 0.72 | 1588.98 |
601898 | 中煤能源 | -0.45 | 0.19 | 2233.57 |
今年一季度全國(guó)完成水利建設(shè)投資同比增76 2%(新數(shù)據(jù)新看點(diǎn))數(shù)據(jù)來(lái)源:水利部制圖:汪哲平本報(bào)北京4月17日
導(dǎo)讀:18~21號(hào)大到暴雪大暴雨確認(rèn),局地降溫12℃,谷雨還冷?農(nóng)諺咋說(shuō)氣溫大起大落是天氣變化復(fù)雜的一個(gè)特
每經(jīng)AI快訊,4月17日,券商給予評(píng)級(jí)的個(gè)股數(shù)共有155只,獲得買(mǎi)入評(píng)級(jí)的個(gè)股數(shù)共有114只。在公布了目標(biāo)價(jià)格
西班牙司法公職人員群體開(kāi)始無(wú)限期罷工活動(dòng)
二少美滋滋的抿了一口咖啡,很是享受的接著說(shuō)了下去。”不過(guò)給他安排個(gè)對(duì)手也好,有競(jìng)爭(zhēng)才有動(dòng)力嘛,零組成
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉