(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指3329.18點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.47%,A股總成交額為7101.82億元。到目前為止今日有94只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有百達(dá)精工、天津港、中瓷電子等,乖離率分別為8.56%、8.34%、7.98%;隆華科技、建研設(shè)計(jì)、建設(shè)機(jī)械等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
4月12日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603331 | 百達(dá)精工 | 10.04 | 2.27 | 13.43 | 14.58 | 8.56 |
600717 | 天津港 | 10.02 | 4.02 | 4.15 | 4.50 | 8.34 |
003031 | 中瓷電子 | 10.01 | 5.91 | 101.32 | 109.40 | 7.98 |
600070 | 浙江富潤 | 10.02 | 4.63 | 5.71 | 6.15 | 7.77 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 7.44 | 11.05 | 16.20 | 17.18 | 6.05 |
002929 | 潤建股份 | 5.12 | 3.25 | 42.02 | 43.90 | 4.46 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 10.00 | 0.74 | 129.72 | 135.27 | 4.28 |
000088 | 鹽田港 | 4.57 | 0.68 | 5.05 | 5.26 | 4.16 |
002475 | 立訊精密 | 4.89 | 1.20 | 30.76 | 31.95 | 3.86 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 6.40 | 4.10 | 38.12 | 39.58 | 3.83 |
300140 | 中環(huán)裝備 | 3.94 | 2.85 | 7.43 | 7.65 | 2.90 |
002952 | 亞世光電 | 2.78 | 1.19 | 17.59 | 18.09 | 2.82 |
301285 | 鴻日達(dá) | 3.16 | 4.35 | 14.64 | 15.01 | 2.50 |
300359 | 全通教育 | 2.93 | 2.59 | 6.85 | 7.02 | 2.48 |
002296 | 輝煌科技 | 3.15 | 1.85 | 8.63 | 8.83 | 2.32 |
600790 | 輕紡城 | 4.61 | 1.27 | 4.44 | 4.54 | 2.27 |
605319 | 無錫振華 | 2.53 | 0.77 | 14.26 | 14.58 | 2.25 |
301326 | 捷邦科技 | 6.21 | 7.34 | 42.36 | 43.25 | 2.10 |
000782 | 美達(dá)股份 | 2.73 | 0.95 | 4.79 | 4.89 | 2.09 |
301158 | 德石股份 | 6.68 | 7.56 | 17.21 | 17.56 | 2.06 |
300141 | 和順電氣 | 2.17 | 1.09 | 8.76 | 8.94 | 2.04 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 2.15 | 1.01 | 25.66 | 26.17 | 1.98 |
300946 | 恒而達(dá) | 3.39 | 4.41 | 31.75 | 32.37 | 1.95 |
000045 | 深紡織A | 2.26 | 1.38 | 10.22 | 10.39 | 1.67 |
002103 | 廣博股份 | 2.65 | 1.65 | 5.71 | 5.80 | 1.63 |
600133 | 東湖高新 | 1.92 | 1.15 | 5.75 | 5.84 | 1.54 |
002488 | 金固股份 | 2.23 | 0.91 | 6.78 | 6.88 | 1.46 |
300167 | 迪威迅 | 3.73 | 1.97 | 5.48 | 5.56 | 1.44 |
300256 | ST星星 | 2.35 | 1.25 | 3.01 | 3.05 | 1.43 |
300715 | 凱倫股份 | 1.61 | 0.29 | 14.32 | 14.51 | 1.36 |
600241 | ST時(shí)萬 | 1.66 | 0.92 | 9.05 | 9.17 | 1.36 |
002390 | 信邦制藥 | 2.18 | 1.49 | 5.08 | 5.15 | 1.32 |
300752 | 隆利科技 | 5.23 | 2.42 | 18.85 | 19.10 | 1.30 |
603991 | 至正股份 | 2.01 | 0.45 | 37.62 | 38.09 | 1.25 |
600053 | 九鼎投資 | 1.34 | 0.28 | 15.66 | 15.84 | 1.17 |
600353 | 旭光電子 | 1.64 | 1.75 | 13.47 | 13.62 | 1.13 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 1.44 | 2.14 | 2.78 | 2.81 | 1.09 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 2.20 | 0.66 | 17.49 | 17.67 | 1.01 |
002800 | 天順股份 | 1.21 | 2.95 | 24.04 | 24.27 | 0.97 |
301135 | 瑞德智能 | 2.19 | 2.31 | 25.45 | 25.69 | 0.96 |
600516 | 方大炭素 | 1.56 | 0.48 | 6.45 | 6.51 | 0.93 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1.02 | 1.31 | 43.16 | 43.54 | 0.89 |
603890 | 春秋電子 | 3.87 | 1.85 | 10.12 | 10.20 | 0.83 |
600592 | 龍溪股份 | 0.93 | 0.24 | 7.56 | 7.62 | 0.81 |
603183 | 建研院 | 1.49 | 2.78 | 4.73 | 4.77 | 0.80 |
000665 | 湖北廣電 | 2.80 | 2.81 | 6.56 | 6.61 | 0.78 |
600522 | 中天科技 | 0.52 | 1.86 | 17.34 | 17.47 | 0.77 |
001213 | 中鐵特貨 | 0.89 | 0.53 | 4.49 | 4.52 | 0.76 |
603928 | 興業(yè)股份 | 1.13 | 0.28 | 11.52 | 11.61 | 0.76 |
601916 | 浙商銀行 | 1.38 | 0.29 | 2.92 | 2.94 | 0.74 |
002286 | 保齡寶 | 0.89 | 0.80 | 8.99 | 9.06 | 0.74 |
300903 | 科翔股份 | 1.57 | 2.56 | 12.87 | 12.96 | 0.68 |
600190 | 錦州港 | 0.90 | 0.83 | 3.35 | 3.37 | 0.65 |
600182 | S*ST佳通 | 0.79 | 0.42 | 14.00 | 14.09 | 0.64 |
301107 | 瑜欣電子 | 1.23 | 0.81 | 29.37 | 29.55 | 0.61 |
002110 | 三鋼閩光 | 0.82 | 0.55 | 4.91 | 4.94 | 0.61 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.27 | 2.00 | 5.56 | 5.59 | 0.60 |
002845 | 同興達(dá) | 1.07 | 1.39 | 16.01 | 16.10 | 0.59 |
603167 | 渤海輪渡 | 0.97 | 0.33 | 7.25 | 7.29 | 0.55 |
835207 | 眾誠科技 | 1.44 | 0.78 | 7.01 | 7.05 | 0.53 |
601669 | 中國電建 | 0.97 | 0.48 | 7.28 | 7.32 | 0.49 |
002614 | 奧佳華 | 1.05 | 1.23 | 8.60 | 8.64 | 0.49 |
600017 | 日照港 | 2.15 | 0.87 | 2.84 | 2.85 | 0.45 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 0.62 | 0.75 | 8.13 | 8.16 | 0.42 |
600503 | 華麗家族 | 3.27 | 1.53 | 2.83 | 2.84 | 0.39 |
300220 | 金運(yùn)激光 | 1.04 | 1.09 | 11.61 | 11.65 | 0.38 |
603089 | 正裕工業(yè) | 1.44 | 3.16 | 9.13 | 9.16 | 0.35 |
601099 | 太平洋 | 0.37 | 0.46 | 2.67 | 2.68 | 0.35 |
600908 | 無錫銀行 | 0.56 | 0.53 | 5.40 | 5.42 | 0.35 |
300048 | 合康新能 | 0.93 | 0.36 | 5.38 | 5.40 | 0.33 |
600536 | 中國軟件 | 4.51 | 3.16 | 67.72 | 67.92 | 0.29 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 1.13 | 0.88 | 7.16 | 7.18 | 0.29 |
002686 | 億利達(dá) | 0.46 | 0.89 | 6.56 | 6.58 | 0.27 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 0.61 | 0.62 | 18.00 | 18.05 | 0.26 |
601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 1.61 | 0.32 | 6.92 | 6.93 | 0.21 |
000959 | 首鋼股份 | 1.82 | 0.24 | 3.91 | 3.92 | 0.19 |
300771 | 智萊科技 | 1.97 | 1.38 | 13.98 | 14.00 | 0.17 |
601318 | 中國平安 | 0.28 | 0.27 | 45.71 | 45.79 | 0.17 |
600685 | 中船防務(wù) | 0.76 | 0.43 | 23.75 | 23.79 | 0.15 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 0.64 | 0.49 | 11.03 | 11.05 | 0.14 |
300865 | 大宏立 | 0.82 | 0.85 | 19.57 | 19.59 | 0.13 |
300821 | 東岳硅材 | 0.70 | 0.74 | 12.85 | 12.87 | 0.12 |
000815 | 美利云 | 1.56 | 1.60 | 13.61 | 13.63 | 0.12 |
000564 | ST大集 | 0.67 | 0.35 | 1.51 | 1.51 | 0.12 |
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.34 | 1.98 | 4.33 | 4.33 | 0.10 |
002582 | 好想你 | 9.01 | 6.95 | 7.49 | 7.50 | 0.07 |
000612 | 焦作萬方 | 1.65 | 1.09 | 5.55 | 5.55 | 0.07 |
600355 | 精倫電子 | 2.01 | 1.58 | 3.55 | 3.55 | 0.07 |
301043 | 綠島風(fēng) | 0.68 | 0.69 | 25.17 | 25.18 | 0.05 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 0.44 | 0.36 | 4.54 | 4.54 | 0.05 |
002780 | 三夫戶外 | 1.65 | 2.09 | 12.31 | 12.32 | 0.04 |
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 1.03 | 0.58 | 5.88 | 5.88 | 0.04 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 0.69 | 1.36 | 24.75 | 24.75 | 0.00 |
300263 | 隆華科技 | 0.90 | 1.85 | 7.84 | 7.84 | 0.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
今年一季度全國完成水利建設(shè)投資同比增76 2%(新數(shù)據(jù)新看點(diǎn))數(shù)據(jù)來源:水利部制圖:汪哲平本報(bào)北京4月17日
導(dǎo)讀:18~21號大到暴雪大暴雨確認(rèn),局地降溫12℃,谷雨還冷?農(nóng)諺咋說氣溫大起大落是天氣變化復(fù)雜的一個(gè)特
每經(jīng)AI快訊,4月17日,券商給予評級的個(gè)股數(shù)共有155只,獲得買入評級的個(gè)股數(shù)共有114只。在公布了目標(biāo)價(jià)格
西班牙司法公職人員群體開始無限期罷工活動
二少美滋滋的抿了一口咖啡,很是享受的接著說了下去。”不過給他安排個(gè)對手也好,有競爭才有動力嘛,零組成
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉