(資料圖)
5月5日,截至收盤,萬家成長優(yōu)選混合C(005300)較前一交易日凈值下跌1.63%,跑輸上證指數,單位凈值為2.59,累計凈值為2.5942。
萬家成長優(yōu)選混合C基金成立于2018年2月1日,最新規(guī)模為10.56億元,基金經理為李文賓,其在管基金情況如下所示:
李文賓,現管理14只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
萬家匠心致遠一年持有期混合A | 015610 | 2023-05-05 | -2.65 | -6.34 | -- |
萬家匠心致遠一年持有期混合C | 015611 | 2023-05-05 | -2.66 | -6.37 | -- |
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合C | 010612 | 2023-05-05 | -2.56 | -6.45 | 7.25 |
萬家戰(zhàn)略發(fā)展產業(yè)混合A | 010611 | 2023-05-05 | -2.55 | -6.42 | 7.79 |
萬家內需增長一年持有期混合 | 010694 | 2023-05-05 | -2.59 | -6.01 | 10.59 |
萬家成長優(yōu)選混合A | 005299 | 2023-05-05 | -2.93 | -5.88 | 8.91 |
萬家成長優(yōu)選混合C | 005300 | 2023-05-05 | -2.94 | -5.93 | 8.36 |
萬家智造優(yōu)勢混合C | 006133 | 2023-05-05 | -3.26 | -6.80 | 11.69 |
萬家智造優(yōu)勢混合A | 006132 | 2023-05-05 | -3.25 | -6.76 | 12.24 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A | 501075 | 2023-05-05 | -3.13 | -6.27 | 1.45 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C | 007501 | 2023-05-05 | -3.14 | -6.31 | -- |
萬家科創(chuàng)板2年定期開放混合 | 506001 | 2023-05-05 | -4.12 | -4.85 | 17.54 |
萬家汽車新趨勢混合A | 006233 | 2023-05-05 | -3.23 | -4.19 | 20.86 |
萬家汽車新趨勢混合C | 006234 | 2023-05-05 | -3.23 | -4.23 | 20.26 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
【萌蘭三太子商標被搶注】五一期間,北京動物園大熊貓萌蘭多次登上熱搜。據悉,萌蘭因排行老三、住在西直門
東湖評論:高職畢業(yè)任教清華,為“逆襲”成功者喝彩---邢小穎的“逆襲”成功離不開倆字:勤奮!她人生出彩
北京時間5月5日消息,本賽季加盟WNBA華盛頓神秘人隊的中國球員李夢近日接受了媒體的采訪,在采訪中李夢表示
05月05日逸盛大化關于PTA的報價為5980元 噸。PTA的規(guī)格:等級:優(yōu)等品。該報價有效
【5月展會】成都天府家博會舉辦時間:2023年04月29日-05月01日舉辦地址:世紀城國際會展中心(成都市武侯區(qū)
X 關閉
X 關閉